
Wat is een Opperballefrutter? 💛💙
De Opperballefrutter is een bijzondere onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan iemand die zich jarenlang op een bijzondere manier heeft ingezet voor de Goirlese gemeenschap. Het gaat om personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen één of meerdere verenigingen of andere organisaties; dit hoeft niet binnen de carnavalssfeer te zijn.
Geschiedenis
De onderscheiding “d’n Opperballefrutter” bestaat sinds 1970 en is daarmee de oudste vrijwilligersprijs van ons dorp. Het is een eerbetoon aan inwoners die zich langdurig en bijzonder hebben ingezet voor het welzijn van anderen in de gemeenschap.
Wie kiest de winnaar?
Uit de ingezonden kandidaten selecteert het Bestuur van Stichting Karnaval Ballefruttersgat, samen met de Dorpsprins(es) en Raad van XI, wie de onderscheiding ontvangt.
Voor wie is het bedoeld?
Iedereen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maakt voor de Goirlese gemeenschap komt in aanmerking. Het werk kan liggen binnen verenigingen, organisaties of andere initiatieven, en hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan carnaval.
Oproep aan de gemeenschap
Het bestuur roept iedereen op om kandidaten te nomineren die volgens hen in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Zo zorgen we samen dat verdienstelijke inwoners erkenning krijgen voor hun inzet en betrokkenheid bij onze gemeenschap.

Oud-Opperballefrutters:
| Jaar | Opperballefrutter |
| 1969 | n.v.t. |
| 1970 | n.v.t. |
| 1971 | n.v.t. |
| 1972 | Dhr. T.v.d. Wildenberg Dhr. M.v.d. Ven Dhr. J. Peijenborgh |
| 1973 | Dhr. J. Mallens |
| 1974 | n.v.t. |
| 1975 | Dhr. J. Groenhout |
| 1976 | n.v.t. |
| 1977 | Dhr. H. Hermans |
| 1978 | n.v.t. |
| 1979 | Dhr. M. de Leeuw |
| 1980 | Dhr. W. v. Boxtel (Vabo) |
| 1981 11-jaar | Dhr en Mevr. Santegoets |
| 1982 | Dhr. J. Hermans |
| 1983 | Dhr. J. v. Heijst |
| 1984 | Mevr. M. Baijens |
| 1985 | Dhr en Mevr. v.d. Schoot |
| 1986 | Dhr. F. de Laat |
| 1987 | Dhr. H. Eikholt |
| 1988 | Dhr. J. Elbers |
| 1989 | Dhr. J. Brekelmans |
| 1990 | Dhr. J. De Bruijn |
| 1991 | Dhr. T. Jansen |
| 1992 22-jaar | Dhr. P. Hermans |
| 1993 | Dhr. J. v. Houtum |
| 1994 | Dhr. K. Kools |
| 1995 | Dhr. J. Stabel |
| 1996 | Dhr. P. v.d. Pol |
| 1997 | Dhr. J-P de Bont |
| 1998 | Dhr. J. v. Laarhoven |
| 1999 | Dhr. C. v. Gorp |
| 2000 | Dhr. P. Roks |
| 2001 | Dhr. J.v.d. Louw |
| 2002 | Dhr. P.v. Boxtel |
| 2003 33-jaar | Riet de Cort |
| 2004 | Cees Verhulst |
| 2005 | Cees Santegoets |
| 2006 | Ad van Gorp |
| 2007 | Jan Schrijver |
| 2008 | Sjef van Boxtel |
| 2009 | Joop Schepens |
| 2010 | Ad van Belkom |
| 2011 | Harrie de Wit |
| 2012 | Marian van Iersel |
| 2013 | Hans van Dun |
| 2014 44-jaar | Anita Jacobs |
| 2015 | John van der Velden |
| 2016 | Corné Sweens |
| 2017 | Sjef Hoogendoorn |
| 2018 | Mien Verhagen- van Erven |
| 2019 | Jack Zagers |
| 2020 | Denis van Osch |
| 2021 | Ingrid van Loon |
| 2022 | n.v.t. |
| 2023 | n.v.t. |
| 2024 | Wil Verschuren |
| 2025 55-jaar | Roland Otten |
| 2026 | ????? |























